Công ty Ánh Nhiên Xanh được thành lập với sứ mệnh sản xuất – thương mại – cung cấp sỉ lẻ các sản phẩm vật liệu xây dựng.
- [A] : 330/72/31 Quốc Lộ 1A P.BHH B, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- [T] : 0888 69 4499
- [E] : info@anx.vn
- [W] : anx.vn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK (TCVN 9028 : 2011) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Mô tả | Đơn vị | EBT | EBP | EBS |
Vữa xây lớp mỏng | Vữa tô | Vữa tô mỏng Skimcoat | ||
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Độ lưu động | mm | 190-220 | 180-210 | 180-210 |
Khả năng giữ độ lưu động | % | >90 | >90 | >90 |
Thời gian bắt đầu đông kết | phút | >200 | >200 | >200 |
Thời gian điều chỉnh | phút | >10 | >10 | >10 |
Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | |||
Cường độ nén trung bình (28 ngày) | Mpa | min 7.5 | min 7.5 | min 7.5 |
Cường độ bám dính (*) | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
(*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền |
Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK (TCVN 9028 : 2011) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Mô tả | Đơn vị | EBT | EBP | EBS |
Vữa xây lớp mỏng | Vữa tô | Vữa tô mỏng Skimcoat | ||
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Độ lưu động | mm | 190-220 | 180-210 | 180-210 |
Khả năng giữ độ lưu động | % | >90 | >90 | >90 |
Thời gian bắt đầu đông kết | phút | >200 | >200 | >200 |
Thời gian điều chỉnh | phút | >10 | >10 | >10 |
Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | |||
Cường độ nén trung bình (28 ngày) | Mpa | min 7.5 | min 7.5 | min 7.5 |
Cường độ bám dính (*) | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
(*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền |
Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK (TCVN 9028 : 2011) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Mô tả | Đơn vị | EBT | EBP | EBS |
Vữa xây lớp mỏng | Vữa tô | Vữa tô mỏng Skimcoat | ||
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Độ lưu động | mm | 190-220 | 180-210 | 180-210 |
Khả năng giữ độ lưu động | % | >90 | >90 | >90 |
Thời gian bắt đầu đông kết | phút | >200 | >200 | >200 |
Thời gian điều chỉnh | phút | >10 | >10 | >10 |
Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | |||
Cường độ nén trung bình (28 ngày) | Mpa | min 7.5 | min 7.5 | min 7.5 |
Cường độ bám dính (*) | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
(*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền |
Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại |