Contact
- [A] : 330/72/31 1A Road, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan Dictric, HCMC, Vietnam
- [T] : +84888694499
- [E] : info@anx.vn
- [W] : www.anx.vn
Specifications of specialized mortar EBLOCK (TCVN 9028 : 2011) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Description | Unit | EBT | EBP | EBS |
Thin layer mortar | Mortar | Thin layer mortar Skimcoat | ||
Largest particle size | mm | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Fluidity | mm | 190-220 | 180-210 | 180-210 |
Ability to keep fluidity | % | >90 | >90 | >90 |
Time to start freezing | minute | >200 | >200 | >200 |
Adjustment Time | minute | >10 | >10 | >10 |
Average compressive strength (28 days ) | Mpa | min 7.5 | min 7.5 | min 7.5 |
Adhesion strength | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK (TCVN 9028 : 2011) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Mô tả | Đơn vị | EBT | EBP | EBS |
Vữa xây lớp mỏng | Vữa tô | Vữa tô mỏng Skimcoat | ||
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Độ lưu động | mm | 190-220 | 180-210 | 180-210 |
Khả năng giữ độ lưu động | % | >90 | >90 | >90 |
Thời gian bắt đầu đông kết | phút | >200 | >200 | >200 |
Thời gian điều chỉnh | phút | >10 | >10 | >10 |
Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | |||
Cường độ nén trung bình (28 ngày) | Mpa | min 7.5 | min 7.5 | min 7.5 |
Cường độ bám dính (*) | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
(*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền |
Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại |